Kodikologischer Teil
| Bibliothek: | Würzburg, Universitätsbibliothek |
|---|---|
| Signatur: | M. ch. q. 151 |
| Siglen: |
|
| Titel lt. Katalog: | Tauler: Predigten |
| Alter: | 15. Jh., 2. Hälfte, 4. Viertel |
| Alter ermittelt durch: | Mayer, S. 277 |
| Einträge: | 1r: Petrus Sigel de Laudenburga. Sitivit anima mea, domine, post te. (15./16. Jh.); 1r: Scriptura quamvis nullum habet hostem praeter ignorantem...intelligere non possunt.; 5v: Sermones de vera abnegatione sui ipsius et vera paupertate spiritus et interno homine. |
| Schreibsprache: | ostfränkisch |
| Schreibsprache ermittelt durch: | Mayer, S. 277 |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Umfang: | 372 Bl. |
| Lagen/Foliierung: | 3 (?) (5) (ohne 5), 4 (?) (13), 7 (27), 28x6 (274. Reklamanten am Ende der Lagen. 2r-5r leer |
| Blattgröße: | 21,2cm x 14,5 cm |
| Format Schriftraum: | 16,0cm x 15,0cm |
| Spalten: | 1 |
| Zeilen: | durchschnittlich 34 |
| Schriftarten: | Cursiva |
| Hände/Schreiber: | Herkunft des Schreibers: Dominikanerkloster Würzburg |
| Rubrizierung: | rubriziert |
| Einband: | Rotgefärbter Kalbsledereinband des 15. Jhs. mit Stempeln und Streicheisenverzierungen (restauriert 1965) mit zwei Schließen. (Thurn, S. 72) |
| Sonstige Vermerke: | 6r-12v: Register |
| ID der Handschrift: | 2441 |
Enthaltene Texte
| Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
| 1. | 1 | 14r-17v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V1 | T 6 | Ps 2,7 |
| 2. | 2 | 17v-21v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V2 | T 9 | Mt 2,13 |
| 3. | 3 | 21v-24r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V3 | T 10 | Mt 2,1-12 |
| 4. | 4 | 24r-25r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V4 | T 10 | Mt 2,1-12 |
| 5. | 5 | 25v-27v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V5 | T 10 | Is 51,17 |
| 6. | 6 | 28r-31r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V6 | T 15 | Mt 11,30 |
| 7. | 7 | 31r-36v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V7 | T 16 | Mt 20,1-16 |
| 8. | 8 | 36v-40v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V8 | T 18/5 | Io 5,1-15 |
| 9. | 9 | 41r-47r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V9 | T 20 | Mt 15,21 |
| 10. | 10 | 47r-50v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V10 | T 22/Sabbato | Io 8,12 |
| 11. | 11 | 50v-55v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V11 | T 23/2 | Io 7,37 |
| 12. | 12 | 55v-58r | Predigt (V12) | Tauler, Johannes: Predigt V12 | T 23/3 | Io 7,6-8 |
| 13. | 13 | 58v-62r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V13 | T 23/4 | Io 10,27 |
| 14. | 14 | 62r-64r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V14 | T 23/6 | Io 18,14 |
| 15. | 15 | 64r-67v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V15 | T 23/Sabbato | Io 17,5 |
| 16. | 16 | 67v-71r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V16 | T 32 | Io 16,7f. |
| 17. | 17 | 71r-75v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60a | T 34 | Lc 11,5–13 |
| 18. | 18 | 75v-80r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60b | T 36 | Mc 16,14 |
| 19. | 19 | 80r-83v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V19 | T 36 | Eph 4,8 |
| 20. | 20 | 83v-88r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V20 | T 36 | Mc 16,14 |
| 21. | 21 | 88v-92v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V21 | T 36 | Act 1,1–11 |
| 22. | 22 | 92v-94r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V22 | S 24 | Act 1,12–26 |
| 23. | 23 | 94r-98v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V23 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
| 24. | 24 | 98v-102v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V24 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
| 25. | 25 | 103r-107v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60e | T 39 | Act 2,4 |
| 26. | 26 | 107v-112v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V26 | T 39 | Act 2,4 |
| 27. | 27 | 112v-116r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V27 | T 39/3 | Io 10,1–5 |
| 28. | 28 | 116r-120r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V28 | T 40 | Io 3,1 |
| 29. | 29 | 120r-124r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60d | T 40 | Io 3,11 |
| 30. | 30 | 124r-127v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60c | T 41/5 | Io 6,57 |
| 31. | 31 | 128r-135v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60f | T 41/5 | Io 6,57 |
| 32. | 32 | 135v-141v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V32 | T 41/5 | Io 6,61 |
| 33. | 33 | 141v-147v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V33 | T 41/5 | Io 6,56 |
| 34. | 34 | 147v-150v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60g | T 43 | Lc 14,16–24 |
| 35. | 35 | 151r-159v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60h | T 44 | Mt 15,13 |
| 36. | 36 | 159v-166r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V36 | T 44 | Mt 25,1–13 |
| 37. | 37 | 166r-170r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V37 | T 44 | Lc 15,8f. |
| 38. | 38 | 170r-176v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V38 | T 45 | Phil 3,13f. |
| 39. | 39 | 176v-182r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V62 | T 45 | Ps 132,2 |
| 40. | 40 | 182r-188v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V39 | T 46 | 1 Pt 3,8 |
| 41. | 41 | 188r-193v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V41 | T 46 | Ps 41,8 |
| 42. | 42 | 193v-199r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V63 | T 46 | Io 21,6 |
| 43. | 43 | 199r-206r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V43 | T 49 | Mt 6,6 |
| 44. | 44 | 206r-209r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V42 | T 51 | 1 Cor 12,10f. |
| 45. | 45 | 209r-212v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 51 | Lc 19,41 |
| 46. | 46 | 212v-217v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V57 | T 52 | Lc 18,10 |
| 47. | 47 | 217v-220r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V73 | T 53 | 2 Cor 3,6 |
| 48. | 48 | 220v-223r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V44 | T 53 | Mc 7,37 |
| 49. | 49 | 223r-227v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 |
| 50. | 50 | 227v-232r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 |
| 51. | 51 | 232v-238v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 54 | Lc 10,27 |
| 52. | 52 | 238v-243r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V47 | T 56 | Gal 5,25 |
| 53. | 53 | 243r-248v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V66 | T 56 | Mt 6,24–33 |
| 54. | 54 | 249r-256r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V67 | T 57 | Sir 24,26 |
| 55. | 55 | 256r-260r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V53 | T 58 | Eph 4,1–4 |
| 56. | 56 | 260r-263r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 58 | Eph 4,1–4 |
| 57. | 57 | 263r-268r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | T 60 | Eph 4,23–28 |
| 58. | 58 | 268v-273v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V74 | T 61 | Mt 22,4 |
| 59. | 59 | 273v-280r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V75 | T 62 | Eph 6,10 |
| 60. | 60 | 280r-284v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V76 | T 63 | Phil 1,9 |
| 61. | 61 | 284v-289v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V77 | C 4 | Io 12,26 |
| 62. | 62 | 289v-292v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 63 | Dt 6,4 |
| 63. | 63 | 292v-295r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V80 | Ct 2,10 | |
| 64. | 64 | 295r-300v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V40 | S 44 | Lc 1,63 |
| 65. | 65 | 300v-307v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 |
| 66. | 66 | 307v-312v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V46 | S 59 | Sir 24,11 |
| 67. | 67 | 312v-316v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V48 | C 6; S 25; S 84 | Mt 24,42 |
| 68. | 68 | 316v-320r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V49 | S 65 | Sir 24,26 |
| 69. | 69 | 320r-324v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V50 | S 65 | Sir 24,26 |
| 70. | 70 | 325r-329r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V52 | S 65 | Sir 24,26 |
| 71. | 71 | 329r-332r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V51 | T 24 | Io 12,32 |
| 72. | 72 | 332v-336v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V65 | S 66 | Io 12,32 |
| 73. | 73 | 336v-341r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 65H | S 66 | Io 12,32 |
| 74. | 74 | 341r-345r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V55 | S 67, vigilia | Lc 5,27f. |
| 75. | 75 | 345v-349r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V68 | S 70 | Mt 18,10 |
| 76. | 76 | 349r-352v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V81 | T 61 | Mt 22,4 |
| 77. | 77 | 352v-358v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 81H | S 79 | Mt 5,1 |
| 78. | 78 | 358v-363r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V71 | C 6 | Ps 26,8 |
| 79. | 79 | 363r-367v | Predigtexzerpt | Meister Eckhart: Predigt 52 (DW II) | S 79 | Mt 5,3 |
Bibliographischer Teil
| Katalog: | Thurn, H., Die Handschriften des Würzburger Dominikanerkonvents in der Universitätsbibliothek Würzburg, in: Kramer, T. / Freudenberger, T. / Wendehorst, A. (Hg.), Würzburger Diözesangeschichtsblätter (Bd. 29), Würzburg 1967, S. 72-73. |
|---|---|
| Literatur: |
|
| Literatur zu enthaltenen Texten: |
|
| WWW-Ressourcen: |
Auswertender Teil
| enthaltene Predigten: |
|
|---|---|
| Typologisierung: | Eckhart/Tauler |
Eingestellt am: 07. Feb 2011 14:02
Letzte Änderung: 15. Dez 2011 18:00
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/2441/
Letzte Änderung: 15. Dez 2011 18:00
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/2441/


