Kodikologischer Teil
Bibliothek: | Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz |
---|---|
Signatur: | Ms. germ. qu. 166 |
Siglen: | B 8 (Tauler-Sigle, Mayer) |
Titel lt. Katalog: | [Predigten des Basler Konzils; Konrad Schlatter] |
Provenienz: | entspricht Ms. germ 4° 206; (beide zur WZ-Gruppe A gehörig, enthalten sonst nicht überlieferte Predigtsammlungen aus der Zeit des Basler Konzils und die Predigt bzw. den Sendbrief Konrad Schlatters); stammt aus dem Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis aus Straßburg. Die Vorlage der Handschrift dürfte aus dem Basler Dominikanerinnenkonvent "Ad lapides" gekommen sein. |
Provenienz ermittelt durch: | Hornung, S. 31-32; Besitzvermerk am Schluss des Registers: Jtem dis bu°ch ist der swesteren zu° sancte [nicolaus] |
Vorbesitzer: | Daniel Sudermann (hinterer Spiegel: Diß buch hort Sudermann zu°.) |
Alter: | 15. Jh. (1435), 1. Hälfte, 2. Viertel |
Alter ermittelt durch: | Degering, S. 30; Datierungsvermerk 7v: ...vnd wart geschriben in dem xxxv ior. |
Entstehung: | im Kloster St. Nikolaus in undis in Straßburg von verschiedenen Händen geschrieben |
Einträge: | einige Einträge von Sudermanns Hand |
Schreibsprache: | elsässisch |
Schreibsprache ermittelt durch: | Degering, S. 30 |
Beschreibstoff: | Papier |
Umfang: | 360 Bll. |
Lagen/Foliierung: | Wasserzeichen: a) Delfin mit Lilie, ähnlich Briquet II 5895, b) Wagen, ähnlich etwa Briquet I 3540 oder 3528, c) Mensch, ähnlich Briquet II 7625, d) gekreuzte Schlüssel, sehr ähnlich etwa Briquet II 4639 f., f) Sonne, nicht genau zu identifizieren, ähnlich vielleicht Briquet IV 13920; zwischen Bl 45 und 46 eingelegter Papierstreifen mit einer Notiz Sudermanns, zwischen Bl. 190 und 191 ist ein aus einem latein. Bibeldruck (wohl 16. Jh.) herausgeschnittenes Blattfragment eingeklebt (auf der Rektoseite ein Textstück aus Lc 1,20-24 - auf der Vorderseite eine Holzschnittinitiale, Christus darstellend); 31 Lagen: (V-1) + 3 VI + VII + 13 VI + 2 IV + 10 VI + (V+1) |
Blattgröße: | 21cm x 14,4cm |
Format Schriftraum: | 15,5cm x 10cm |
Schriftarten: | Bastarda verschiedener Hände |
Hände/Schreiber: | unbekannt |
Buchschmuck: | blaue und grüne Initialen, Blattverzierungen; 353v eine gelb und rot kolorierte Federzeichnung einer geistlichen Geissel (vgl. letzter Textbestandteil ab 354r) |
Rubrizierung: | rubriziert |
Einband: | "Holzdeckel mit rotem Lederüberzug. - Reste von zwei Schliessen. - Innendeckel mit Pergament beklebt." (Hornung, S. 30) |
ID der Handschrift: | 5892 |
Enthaltene Texte
Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
1. | 1 | 2r | Register | Anonym: Register | ||
2. | 2 | 10r-14r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V1 | T 6 | Ps 2,7 |
3. | 2 | 14r-15r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V4 | T 10 | Mt 2,1-12 |
4. | 2 | 15r-18r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V5 | T 10 | Is 51,17 |
5. | 2 | 18r-20v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V10 | T 22/Sabbato | Io 8,12 |
6. | 2 | 20v-22v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V12 | T 23/3 | Io 7,6-8 |
7. | 2 | 23v-27v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V13 | T 23/4 | Io 10,27 |
8. | 2 | 27v-31v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V15 | T 23/Sabbato | Io 17,5 |
9. | 2 | 31v-33v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V22 | S 24 | Act 1,12–26 |
10. | 2 | 34v-39r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V23 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
11. | 2 | 39r-44r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60e | T 39 | Act 2,4 |
12. | 3 | 46r-57v | Predigt | Schlatter, Konrad (2VL 8, Sp. 706ff.): Heilig-Geist-Predigt (2VL 8, v.a. Sp. 708f.) | Ct 4,15 | |
13. | 4 | 60r-63v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V27 | T 39/3 | Io 10,1–5 |
14. | 4 | 63v-69v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60d | T 40 | Io 3,11 |
15. | 4 | 69v-75r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60c | T 41/5 | Io 6,57 |
16. | 4 | 75r-83r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V32 | T 41/5 | Io 6,56 |
17. | 4 | 83r-89v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V33 | T 41/5 | Io 6,56 |
18. | 4 | 89v-96v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60h | T 44 | 1 Pt 5,6–9 |
19. | 4 | 96v-106r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V39 | T 46 | 1 Pt 3,8 |
20. | 4 | 106r-110r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 51 | Lc 19,41 |
21. | 4 | 110r-117v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V57 | T 52 | Lc 18,10 |
22. | 4 | 117v-121r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V44 | T 53 | Mc 7,37 |
23. | 4 | 121v-127v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 |
24. | 4 | 127v-133v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V64 | T 54 | Lc 10,23 |
25. | 4 | 134r-141r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 54 | Lc 10,27 |
26. | 4 | 141r-146v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 63 | Dt 6,4 |
28. | 4 | 153v-158r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V53 | T 58 | Eph 4,1–4 |
29. | 4 | 158v-160r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 58 | Eph 4,1–4 |
30. | 4 | 161r-166v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | T 60 | Eph 4,23–28 |
31. | 4 | 166v-171r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V75 | T 62 | Eph 6,10 |
32. | 4 | 170c-175r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V76 | T 63 | Phil 1,9 |
33. | 4 | 175v-180v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V77 | C 4 | Io 12,26 |
34. | 4 | 180v-183v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V69 | C 11 | Lc 19,5 |
35. | 4 | 183v-187r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V78 | T 19/3 | Mt 21,13 |
36. | 4 | 187v-188r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V58 | C 19 (?) | |
37. | 4 | 188v-189r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V59 | C 19 (?) | |
38. | 4 | 189r-190v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 63 | Dt 6,4 |
39. | 5 | 190v-192v | Predigt | Ruusbroec, Jan van (2VL 8, Sp. 436-458): Predigt R79 | ||
40. | 6 | 192v-195v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V80 | Ct 2,10 | |
41. | 6 | 195v-202r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V40 | S 44 | Lc 1,63 |
42. | 6 | 202r-208r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 |
43. | 6 | 208r-213r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V46 | S 59 | Sir 24,11 |
44. | 6 | 213r-217r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V48 | C 6; S 25; S 84 | Mt 24,42 |
45. | 6 | 217r-221r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V49 | S 65 | Sir 24,26 |
46. | 6 | 221r-226v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V50 | S 65 | Sir 24,26 |
47. | 6 | 226v-231v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V52 | S 65 | Sir 24,26 |
48. | 6 | 232r-235r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V51 | T 24 | Mt 18,3 |
49. | 6 | 235r-239v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V55 | S 67, vigilia | Lc 5,27f. |
50. | 6 | 239v-243v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V68 | S 70 | Mt 18,10 |
51. | 6 | 243v-249v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 81H | S 79 | Mt 5,1 |
52. | 6 | 250r-254r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V71 | C 6 | Ps 26,8 |
53. | 7 | 256v-277r | Predigten | Thomas von Wien (2VL 9,893-896): Predigten über Luc 10,30 und Luc 17,24 | T52/54 | Lc 10,30 |
54. | 7 | 277v-297v | Predigten | Kalteisen, Heinrich (2VL 4, Sp. 966ff.): Predigten über Joh 6,44 und Sap 4,1 | Erasmus (Jun3) und Katharina (S85, Nov25) | Io 6,44 |
55. | 7 | 297v-307v | Predigt | Thomas von Wien (2VL 9,893-896): Predigt über Marc 12,17 | ||
56. | 7 | 307v-319v | Predigten | Nicolaus von Jauer (2VL 6, Sp. 1078ff.): Predigten über Luc 11,5 und Joh 3,16 | Lc 11,5 | |
57. | 7 | 319v-330r | Predigt | Thomas von Wien (2VL 9,893-896): Predigt über Joh 1,23 | T 3 | Io 1,23 |
58. | 7 | 330r-342v | Predigt | Himmel, Johannes, von Weits (2VL 4, Sp. 24ff.): Predigt über Luc 2,21 | T 8 | Lc 2,21 |
59. | 7 | 342v-354r | Predigt | Johannes von Brandenturn (2VL 4, Sp. 546f.): Predigt über Joh 2,1 | T 12 | Io 2,1 |
60. | 7 | 354r-360r | Traktat | Anonym: Eine geistliche Geißel (2VL 2, Sp. 1162) |
Bibliographischer Teil
Katalog: |
|
---|---|
Literatur: |
|
Literatur zu enthaltenen Texten: |
|
WWW-Ressourcen: |
Auswertender Teil
enthaltene Predigten: |
|
---|---|
Typologisierung: | Tauler; der umfängliche, aber nicht vollständige Taulerteil ist durch Texte anderer Prediger ergänzt, weitgehende Kirchenjahrordnung |
Eingestellt am: 16. Jan 2012 11:29
Letzte Änderung: 11. Jun 2012 10:35
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/5892/
Letzte Änderung: 11. Jun 2012 10:35
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/5892/