Kodikologischer Teil
Bibliothek: | Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz |
---|---|
Signatur: | Ms. germ. fol. 1257 |
Siglen: |
|
Titel lt. Katalog: | Johannes Tauler: Predigten |
Provenienz: | in Nürnberg geschrieben, Kartause Erfurt (cod. Erf. f. 52) |
Provenienz ermittelt durch: | Mayer, S. 205; Besitzvermerke 1r: Hic liber est quidem scriptus in Nurnbergia sed solutus et emptus de [...] scriptus in Nurenbergia, darunter: Disz buche ist der Karthuser vor Erfurdt |
Vorbesitzer: | seit 1909 aus der königlichen Bibliothek zu Erfurt nach Berlin |
Alter: | 15. Jh. 15. Jh. (1470, ca.), 2. Hälfte, 3. Viertel 16. Jh. (nach 1498), 1. Hälfte, 1. Viertel (Bl. 10-19) |
Alter ermittelt durch: | Mayer, S. 205; Degering; Klimanek |
Entstehung: | in Nürnberg geschrieben |
Schreibsprache: | nordbairisch (Nürnberg) mitteldeutsch (Bl. 10-19) |
Schreibsprache ermittelt durch: | Mayer, S. 205; Klimanek |
Beschreibstoff: | Papier |
Umfang: | 283 Bll. (ursprünglich wohl 332 Bll.) ca. 50 Bll. am Schluss fehlen; 10 Bll. (10-19, Eckhart-Predigten) nachträglich eingebunden |
Blattgröße: | 303 x 200 mm |
Spalten: | zweispaltig |
Hände/Schreiber: |
|
Sonstige Vermerke: | Da mehrere Bll. am Schluss der Hss. aus nicht nachvollziehbaren Gründen fehlen, kann nur durch das Inhaltsverzeichnis auf die ursprünglich enthaltenen Predigten geschlossen werden: V 46, V48, V49, V50, V52, V65, 65H, V55, V68 (nach der Inhaltsangabe der Predigt am Rande: Sermo de Sca Corudla folio 300, vgl. V81), 81H, V71, Pfeiffer II,3 (>In his que patris mei sunt<) (vgl. hierzu Mayer, S. 206); auch die auf 9rb genannte Predigt Meister Eckhart: 104 (DW IV/1) wurde entnommen, so dass das ursprüngliche Vorhandensein dieser Predigt lediglich durch den Registereintrag nachvollzogen werden kann |
ID der Handschrift: | 6140 |
Enthaltene Texte
Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
1. | 2ra-9va | Register | Anonym: Register | |||
2. | 10ra-12vb | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 101 (DW IV/1) | T 7 | Sap 18,14 | |
3. | 13ra-15rb | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 102 (DW IV/1) | T 10 | Mt 10,34-37 | |
4. | 15rb-18rb | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 103 (DW IV/1) | T 11 | Lc 2,42 | |
5. | 20ra-23rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V1 | T 6 | Ps 2,7 | |
6. | 23rb-27rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V2 | T 9 | Mt 2,13 | |
7. | 27rb-29va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V3 | T 10 | Mt 2,1-12 | |
8. | 29va-30vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V4 | T 10 | Mt 2,1-12 | |
9. | 30vb-32vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V5 | T 10 | Is 51,17 | |
10. | 32vb-35va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V6 | T 15 | Mt 11,30 | |
11. | 35va-41ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V7 | T 16 | Mt 20,1-16 | |
12. | 41ra-45va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V8 | T 18/5 | Io 5,1-15 | |
13. | 45ra-51va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V9 | T 20 | Mt 15,21 | |
14. | 51va-59rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V10 | T 22/Sabbato | Io 8,12 | |
15. | 55ra-59rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V11 | T 23/2 | Io 7,37 | |
16. | 59rb-61vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V12 | T 23/3 | Io 7,6-8 | |
17. | 62ra-64vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V13 | T 23/4 | Io 10,27 | |
18. | 65ra-66vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V14 | T 23/6 | Io 18,14 | |
19. | 66vb-69vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V15 | T 23/Sabbato | Io 17,5 | |
20. | 70ra-73va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V16 | T 32 | Io 16,7f. | |
21. | 73va-77rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60a | T 34 | Lc 11,5–13 | |
22. | 77rb-80vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60b | T 36 | Mc 16,14 | |
23. | 80vb-83va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V19 | T 36 | Eph 4,8 | |
24. | 83va-87ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V20 | T 36 | Mc 16,14 | |
25. | 87rb-90vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V21 | T 36 | Act 1,1–11 | |
26. | 90vb-92rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V22 | T 36 | Act 1,12–26 | |
27. | 92rb-96ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V23 | T 37 | 1 Pt 4,7 | |
28. | 96ra-99vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V24 | T 37 | 1 Pt 4,7 | |
29. | 99vb-103vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60e | T 39 | Act 2,4 | |
30. | 103rb-108rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V26 | T 39 | Act 2,4 | |
31. | 108rb-111rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V27 | T 39/3 | Io 10,1–5 | |
32. | 111rb-114vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V28 | T 40 | Io 3,11 | |
33. | 114vb-118rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60d | T 40 | Io 3,11 | |
34. | 118rb-122ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60c | T 41/5 | Io 6,57 | |
35. | 122ra-128va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60f | T 41/5 | Io 6,57 | |
36. | 128va-133rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V32 | T 41/5 | Io 6,56 | |
37. | 133rb-137vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V33 | T 41/5 | Io 6,56 | |
38. | 137vb-140vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60g | T 43 | Lc 14,16–24 | |
39. | 140va-148va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60h | T 44 | 1 Pt 5,6–9 | |
40. | 148va-153vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V36 | T 44 | Lc 15,1–6 | |
41. | 153vb-157rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V37 | T 44 | Lc 15,8f. | |
42. | 157rb-162va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V38 | T 45 | Lc 6,36–42 | |
43. | 162va-167va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V62 | T 45 | Ps 132,2 | |
44. | 167va-173rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V39 | T 46 | 1 Pt 3,8 | |
45. | 173rb-177rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V41 | T 46 | Lc 5,3–8 | |
46. | 177rb-182rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V63 | T 46 | Lc 5,4–8 | |
47. | 182rb-188ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V43 | T 49 | Rm 8,14 | |
48. | 188ra-191ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V42 | T 51 | 1 Cor 12,5ff. | |
49. | 191ra-193vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 51 | Lc 19,41 | |
50. | 194ra-199ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V57 | T 52 | Lc 18,10 | |
51. | 199ra-201rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V73 | T 53 | 2 Cor 3,6 | |
52. | 102rb-203vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V44 | T 53 | Mc 7,37 | |
53. | 203vb-207vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 | |
54. | 207vb-212va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V64 | T 54 | Lc 10,23 | |
55. | 212vb-217rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 54 | Lc 10,27 | |
56. | 217rb-221rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V47 | T 56 | Gal 5,25 | |
57. | 221rb-226va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V66 | T 56 | Mt 6,24–33 | |
58. | 226va-233rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V67 | T 57 | Eph 3,14 | |
59. | 233va-237rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V53 | T 58 | Eph 4,1–4 | |
60. | 237rb-240rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 58 | Eph 4,1–4 | |
61. | 240rb-244vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | T 60 | Eph 4,23–28 | |
62. | 244vb-249vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V74 | T 61 | Mt 22,4 | |
63. | 249vb-254vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V75 | T 62 | Eph 6,10 | |
64. | 254vb-258vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V76 | T 63 | Phil 1,9 | |
65. | 258vb-263ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V77 | C 4 | Io 12,26 | |
66. | 263ra-266ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V69 | C 11 | Lc 19,5 | |
67. | 266ra-271ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V78 | C 11 | Mt 21,13 | |
68. | 271ra-va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V58 | C 19 (?) | ||
69. | 271va-272ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V59 | C 19 (?) | ||
70. | 272ra-273rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 63 | Dt 6,4 | |
71. | 273rb-275va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V80 | Ps 75,3 | ||
72. | 275va-280rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V40 | S 44 | Lc 1,63 | |
73. | 280rb-283vb | Predigtexzerpt | Tauler, Johannes: Predigt V61, Exzerpt | S 44 | Io 1,7 |
Bibliographischer Teil
Katalog: | Degering, H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek I. Die Handschriften in Folioformat (Mitteilungen aus der Preußischen Staatsbibliothek VII), Leipzig 1925 (Nachdruck Graz 1970), S. 169. |
---|---|
Literatur: |
|
WWW-Ressourcen: |
Auswertender Teil
enthaltene Predigten: |
|
---|
Eingestellt am: 19. Feb 2013 11:54
Letzte Änderung: 06. Mai 2015 11:51
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/6140/
Letzte Änderung: 06. Mai 2015 11:51
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/6140/