Kodikologischer Teil
| Bibliothek: | Hildesheim, Dombibliothek |
|---|---|
| Signatur: | Hs 724b |
| Siglen: | Hi (Tauler-Sigle, Mayer) |
| Titel lt. Katalog: | Rulmann Merswin. Johannes Tauler. Johannes Ruesbroec |
| Provenienz: | Hildesheim, Brüder vom gemeinsamen Leben (Mayer, S. 236) |
| Provenienz ermittelt durch: | Eintrag Mayer |
| Vorbesitzer: | St. Michael, Hildesheim |
| Alter: | 15. Jh., 2. Hälfte |
| Alter ermittelt durch: | Dierckx (S. 20) |
| Entstehung: | Höchstwahrscheinlich entstanden bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben |
| Einträge: | Hinterer Vorsatz: Liber presbiterorum et clericorum in orto luminum vulgariter in dem luchtenhoue beate Marie virginis probe et extra muros Hildensis in brulone 1v: Dyt boeck hort to den prestern vnd clercken in dem luchthoue onser lieuen vrouwen to Hildensem. 2r Besitzeintrag des 18. Jh.: liber monasterii S. Michaelis |
| Schreibsprache: | niederdeutsch |
| Schreibsprache ermittelt durch: | Katalog Mayer Dierckx |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Umfang: | 299 |
| Lagen/Foliierung: | Vorsatzblatt + VI (13). IV + 2 (23). 10 VI (142). VI + 1 Schaltzettel (155). 12 VI (299). Zwischen 69/70 ein ungezähltes Blatt. Alte Lagenzählung und Reklamanten. Bl. 168-171, 176-178 lose. Wasserzeichen: Ochsenkopf PICCARD XII 106 (1474-79), XIII 519 (1476-78). |
| Blattgröße: | 215mm x 147mm |
| Format Schriftraum: | 145-170mm x 85-115mm |
| Spalten: | 1 |
| Zeilen: | 29-44 |
| Schriftarten: | Cursiva (jüngere Form) |
| Hände/Schreiber: | unbekannt |
| Buchschmuck: | 2r goldene zweiundzwanzigzeilige Rankeninitiale I mit Perlstab und Rankenausläufern in rot und grün |
| Rubrizierung: | ja |
| Einband: | Holzdeckeleinband mit braunem Lederbezug. Zwei Messingösen, Schließen fehlen. Streicheisenlinien, Mittelfeld gerautet. Einzelstempel: SCHUNKE Adler im Kreis 110; SCHUNKE Lamm im Kreis 42; SCHUNKE Lilie in Raute 184; Adler in Raute (L 1); Lilie in Raute (L 10); drei Punktrosetten (L 17, L 18, L 21). Der hintere Einbandspiegel zeigt das Fragment eines philosophischen Kommentars des 13. Jahrhunderts in kleiner Textualis. |
| ID der Handschrift: | 8887 |
Enthaltene Texte
| Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
| 1. | 1r-v | Anonym: Besitzeintrag | ||||
| 2. | 2 | 2r-68v | Quaestio | [Merswin, Rulman] (2VL 6, 420ff.): Neunfelsenbuch, (2VL 6, Sp. 427-429) | ||
| 3. | 3 | 73v-76v | Predigt |
Seuse, Heinrich OP (2VL 8, Sp. 1109-29) [Anonym]: Predigt Bihlm. 2 "Miserunt Judaei"; Predigt Corin II, 69 |
T 4 | Io 1,19 |
| 3. | 3 | 71r | Predigt | Anonym: Predigt BT 165r | T 3 | |
| 4. | 4 | 76v-78v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt BT 166v | T 4 | |
| 5. | 5 | 78v-81r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V1 | T 6 | Ps 2,7 |
| 6. | 6 | 81r-82r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V15 (S. 69, Z. 26 - S. 71, Z. 29 / = Corin II, 10), Bearbeitung | T 6 | Io 1,1 |
| 7. | 7 | 82r-84r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V2 | T 6 | Mt 2,13 |
| 8. | 8 | 84r-85r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V5 | T 10 | Is 51,17 |
| 9. | 9 | 85r-88v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigtkompilation aus V4 und V3 | T 10 | Mt 2,2 |
| 10. | 10 | 88v-89r | Predigt | Anonym: Predigt "In dem sondage sexagesima" | T 17 | |
| 11. | 11 | 89r-95r | Predigt | [Ruusbroec, Jan van (2VL 8, Sp. 436-458)]: Predigt BT 181r | T 19 (?) | Ps 91 |
| 12. | 12 | 95r-95v | Predigt | Anonym: Predigt BT 185v | T 19 (?) | Ps 91 |
| 13. | 13 | 95v-96v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V58 | C 19 (?) | |
| 14. | 14 | 96v-101r | Predigt | Ruusbroec, Jan van (2VL 8, Sp. 436-458): Predigt R79 | ||
| 15. | 15 | 101r-103r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt Corin I, 13 | Ps 37,5-7 | |
| 16. | 16 | 103r | Spruch | Anonym: Spruch Eyne gude lere (BT 181r) | ||
| 17. | 17 | 103v-105r | Predigt | Anonym: Predigt BT 187v | T 18/4 | |
| 18. | 18 | 105r-108r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V8 | T 18/5 | Io 5,1-15 |
| 19. | 19 | 108r-110v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V9 | T 20 | Mt 15,21 |
| 20. | 20 | 110v-115r | Hymnus (?) | Anonym: In der passien weken (Chev. 734) | ||
| 21. | 21 | 115r-117v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V11 | T 23/2 | Io 7,37 |
| 22. | 22 | 117v-119v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V12 | T 23/3 | Io 7,6-8 |
| 23. | 23 | 117v-119v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V14 | T 23/6 | Io 18,14 |
| 24. | 24 | 121v-122v | Predigt | Anonym: Predigt zu Vorabend Palmsonntag | T 24/vigilia | |
| 25. | 25 | 122v-123r | Traktat (?) | Anonym: Traktat (?) | ||
| 26. | 26 | 123r | Textstück | Anonym: Textstück | ||
| 27. | 27 | 123r | Textstück | Anonym: Textstück | ||
| 28. | 28 | 123r | Predigt | Heinrich von Löwen (2VL 3, Sp. 778ff.) [Heinrich von Löwen]: Predigt BT 317v | ? | |
| 29. | 29 | 123v-125r | Predigt | Anonym: Predigt zum Freitag vor Palmsonntag | T 23/5 (?) | |
| 30. | 30 | 125r-127r | Predigt | Anonym (Tauler, Johannes): Predigt BT 196a | T 28 | |
| 31. | 31 | 127r-130r | Predigt | Anonym (Tauler, Johannes): Predigt BT 191v | T 28/1 | |
| 32. | 32 | 130r-132r | Predigt | Anonym (Tauler, Johannes): Predigt BT 194r | T 28/1 | |
| 33. | 33 | 132r-135r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60a | T 34 | Lc 11,5–13 |
| 34. | 34 | 135r-137v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60b | T 36 | Mc 16,14 |
| 35. | 35 | 137v-140r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V23 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
| 36. | 36 | 140r-142r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V24 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
| 37. | 37 | 142r-146r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60e | T 39 | Act 2,4 |
| 38. | 38 | 146r-149r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V26 | T 39 | Act 2,4 |
| 39. | 39 | 149r-152r | Predigt | Anonym (Tauler, Johannes): Predigt BT 198v | T 39 | |
| 40. | 40 | 152r-153v | Predigt | Anonym (Tauler, Johannes): Predigt BT 200v | T 39 | |
| 41. | 41 | 153v-154r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 40 | Dt 6,4 |
| 42. | 42 | 154r-157v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V32 | T 41/5 | Io 6,56 |
| 43. | 43 | 157v-160v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V33 | T 41/5 | Io 6,56 |
| 44. | 44 | 160v-162r | Predigt | Anonym: Predigt BT 204v | T 41/5 | |
| 45. | 45 | 162r-165v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt Corin I, 14 | T 41/5 (?) | Mt 28,20 |
| 46. | 46 | 165v-167v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60d | T 40 | Io 3,11 |
| 47. | 47 | 167v-171r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60c | T 41/5 | Io 6,57 |
| 48. | 48 | 171r-174v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60f | T 41/5 | Io 6,57 |
| 49. | 49 | 174v-177v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60g | T 43 | Lc 14,16–24 |
| 50. | 50 | 177v-180v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60h | T 44 | Mt 15,13 |
| 51. | 51 | 180v-183v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V38 | T 45 | Lc 6,36–42 |
| 52. | 52 | 183v-186r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V63 | T 46 | Lc 5,4–8 |
| 53. | 53 | 186r-190r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V43 | T 49 | Rm 8,14 |
| 54. | 54 | 190r-192v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 51 | Lc 19,41 |
| 55. | 55 | 192v-195v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V57 | T 52 | Lc 18,10 |
| 56. | 56 | 195v-196v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V73 | T 53 | 2 Cor 3,6 |
| 57. | 57 | 196v-199v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V64 | T 54 | Lc 10,23 |
| 58. | 58 | 199v-202r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 |
| 59. | 59 | 202r-205r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V47 | T 56 | Gal 5,25 |
| 60. | 60 | 205r-208r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V66 | T 56 | Mt 6,24–33 |
| 61. | 61 | 208r-211v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V67 | T 57 | Eph 3,14 |
| 62. | 62 | 211v-213r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 58 | Eph 4,1–4 |
| 63. | 63 | 213r-216v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 59 | Lc 10,27 |
| 64. | 64 | 216v-221r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | T 60 | Eph 4,23–28 |
| 65. | 65 | 221r-223v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V81 | T 61 | Mt 22,4 |
| 66. | 66 | 223v-228v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V74 | T 61 | Mt 22,4 |
| 67. | 67 | 228v-230r | Predigt | Anonym [Tauler, Johannes]: Predigt BT 241r | C 11 od. C 5 | Ps 132,1 |
| 68. | 68 | 230r-233r | Predigt | Anonym [Tauler, Johannes]: Predigt BT 225va | C 4 | Iac 1,2-18 |
| 69. | 69 | 233r-235v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V69 | C 11 | Lc 19,5 |
| 70. | 70 | 235v-237v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V78 | C 11 | Mt 21,13 |
| 71. | 71 | 237v-239r | Predigt | Anonym [Tauler, Johannes]: Predigt BT 212r | C 2 od. C 46/2 | 2 Tim 4,1 |
| 72. | 72 | 239r-243r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V40 | S 44 | Lc 1,63 |
| 73. | 73 | 243r-248r | Predigt | Ruusbroec, Jan van (2VL 8, Sp. 436-458) (Tauler, Johannes) [Tauler, Johannes]: Predigt BT 213r | S 56 | Io 12,24 |
| 74. | 74 | 248r-251v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V50 | S 65 | Sir 24,26 |
| 75. | 75 | 251v-255r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 |
| 76. | 76 | 255r-257v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V65 | S 66 | Io 12,32 |
| 77. | 77 | 257v-260r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt Corin II, 27 | S 66 | Io 12,32 |
| 78. | 78 | 260r-262r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V68 | S 70 | Mt 18,10 |
| 79. | 79 | 262r-263r | Predigt | Anonym [Tauler, Johannes]: Predigt BT 222ra | S 79(?) | |
| 80. | 80 | 263r-267r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 81H | S 79 | Mt 5,1 |
| 81. | 81 | 267r-269v | Predigt | Anonym: Predigt BT 219ra | S 79 | Mt 5,3 |
| 82. | 82 | 269v | Predigt | Anonym: Predigt BT 220vb | S 79 | Mt 5,8 |
| 83. | 83 | 270v-272v | Predigt | Anonym: Predigt BT 234v | C 9(?) | |
| 84. | 84 | 272v-274r | Predigt | Anonym: Predigt BT 236v | C 9(?) | |
| 85. | 85 | 274r-276r | Predigt | Anonym: Predigt BT 231va | C 9(?) | |
| 86. | 86 | 276r-278r | Predigt | Anonym: Predigt BT 233rb | C 9(?) | |
| 87. | 87 | 278r-281v | Predigt | Anonym: Predigt BT 172r | T 18/4; S 20; S 70 | |
| 88. | 88 | 281v-285r | Predigt | Anonym: Predigt BT 175r | T 18/4; S 70 | |
| 89. | 89 | 285r-286r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V6 | T 15 | Mt 11,30 |
| 90. | 90 | 286r-286v | Traktat (?) | Anonym: Textstück | Ps 1,2 | |
| 91. | 91 | 286v-288v | Predigt | Anonym: Predigt BT 169r | T 6 | |
| 92. | 92 | 288v-292r | Traktat (?) | Anonym: Textstück | ||
| 93. | 93 | 292r-293v | Predigt | Anonym: Predigt BT 223rb | C 2; C 5 | |
| 94. | 94 | 293v-296v | Predigt | Anonym: Predigt BT 227vb | C 1; C 15 | |
| 95. | 95 | 296v | Predigt | Anonym: Predigt BT 230va | C 7 | |
Bibliographischer Teil
| Katalog: |
|
|---|---|
| Literatur: | Dierckx, H., De overlevering van pseudo-Taulerpreken in het handschrift Hildesheim, Dombibliothek, 724b en de Bazelse Taulerdruk (1521), in: Ons Geestelijk Erf 84 (2013), S. 20-40. |
| Literatur zu enthaltenen Texten: |
|
| WWW-Ressourcen: |
Auswertender Teil
| enthaltene Predigten: |
|
|---|
Eingestellt am: 01. Okt 2013 13:58
Letzte Änderung: 10. Mär 2014 12:11
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/8887/
Letzte Änderung: 10. Mär 2014 12:11
URL zu dieser Anzeige: https://pik-test.ku.de/id/eprint/8887/


